A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| ESTAMENTO | GRADO EUS | UNIDAD MONETARIA | SUELDO BASE | ASIGNACIÓN RESPONSABILIDAD | INCREMENTO IMPONIBLE D.L. 3501 | LEY 19.185 ART. 19° PROF. | LEY 19.185 ART 18° PROF | LEY 18.566 PROF. | LEY 18.675 PROF. ART. 10° | BONIF. PREVISIONAL | REMUNERACIÓN BRUTA MENSUALIZADA |
| Directivo | 4 | Pesos | 436.897 | 174.759 | 57.015 | 349.515 | 817.120 | 74.827 | 160.150 | 0 | 2.070.283 |
| Profesional | 4 | Pesos | 436.897 | 0 | 57.015 | 349.515 | 778.987 | 74.827 | 160.150 | 0 | 1.857.391 |
| Profesional | 5 | Pesos | 412.181 | 0 | 53.790 | 348.382 | 706.402 | 75.079 | 169.290 | 0 | 1.765.124 |
| Profesional | 6 | Pesos | 388.820 | 0 | 50.741 | 311.053 | 660.824 | 70.828 | 178.945 | 0 | 1.661.211 |
| Profesional | 7 | Pesos | 358.396 | 0 | 46.771 | 283.826 | 628.342 | 60.159 | 145.932 | 0 | 1.523.426 |
| Profesional | 8 | Pesos | 331.821 | 0 | 43.303 | 254.559 | 567.187 | 55.693 | 135.117 | 12.472 | 1.400.152 |
| Profesional | 9 | Pesos | 307.211 | 0 | 40.091 | 230.364 | 520.697 | 51.578 | 125.094 | 35.564 | 1.310.599 |
| Profesional | 10 | Pesos | 284.475 | 0 | 37.124 | 208.472 | 475.932 | 47.752 | 115.839 | 44.888 | 1.214.482 |
| Profesional | 11 | Pesos | 263.420 | 0 | 34.376 | 188.666 | 436.974 | 44.222 | 107.268 | 41.190 | 1.116.116 |
| Profesional | 12 | Pesos | 243.908 | 0 | 31.830 | 170.736 | 401.226 | 40.942 | 99.317 | 37.799 | 1.025.758 |
| Profesional | 13 | Pesos | 225.832 | 0 | 29.471 | 153.342 | 372.113 | 34.679 | 84.116 | 34.807 | 934.360 |
| Tecnico | 10 | Pesos | 284.476 | 0 | 37.124 | 0 | 222.392 | 13.279 | 32.181 | 23.483 | 612.935 |
| Tecnico | 11 | Pesos | 263.420 | 0 | 34.376 | 0 | 217.543 | 12.270 | 29.761 | 22.283 | 579.653 |
| Técnico | 12 | Pesos | 243.908 | 0 | 31.830 | 0 | 212.821 | 12.142 | 30.760 | 21.160 | 552.621 |
| Técnico | 13 | Pesos | 225.832 | 0 | 29.471 | 0 | 208.672 | 11.309 | 28.763 | 20.131 | 524.178 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 243.908 | 0 | 31.830 | 0 | 212.821 | 12.142 | 30.760 | 21.160 | 552.621 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 225.832 | 0 | 29.471 | 0 | 208.672 | 11.309 | 28.763 | 20.131 | 524.178 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 209.070 | 0 | 27.284 | 0 | 204.427 | 10.181 | 26.031 | 19.157 | 496.150 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 193.597 | 0 | 25.264 | 0 | 197.414 | 10.305 | 26.334 | 18.116 | 471.030 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 179.221 | 0 | 23.388 | 0 | 187.583 | 9.531 | 24.438 | 16.994 | 441.155 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 165.951 | 0 | 21.657 | 0 | 184.482 | 8.886 | 22.874 | 16.236 | 420.086 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 153.664 | 0 | 20.053 | 0 | 180.106 | 9.194 | 23.619 | 15.464 | 402.100 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 143.614 | 0 | 18.742 | 0 | 175.153 | 9.469 | 24.140 | 14.768 | 385.886 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 134.225 | 0 | 17.516 | 0 | 165.668 | 8.780 | 22.488 | 13.894 | 362.571 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | 125.432 | 0 | 16.369 | 0 | 158.840 | 8.309 | 21.337 | 13.170 | 343.457 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | 117.235 | 0 | 15.299 | 0 | 146.248 | 6.489 | 16.587 | 12.207 | 314.065 |
| Auxiliar | 23 | Pesos | 109.565 | 0 | 14.298 | 0 | 131.176 | 6.145 | 15.785 | 11.154 | 288.123 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo base | Bienio |
| Directivo | 4 | Pesos | 436897 | 8738 |
| Profesional | 4 | Pesos | 436897 | 8738 |
| Profesional | 5 | Pesos | 412181 | 8244 |
| Profesional | 6 | Pesos | 388820 | 7776 |
| Profesional | 7 | Pesos | 358396 | 7168 |
| Profesional | 8 | Pesos | 331821 | 6636 |
| Profesional | 9 | Pesos | 307211 | 6144 |
| Profesional | 10 | Pesos | 284475 | 5690 |
| Profesional | 11 | Pesos | 263420 | 5268 |
| Profesional | 12 | Pesos | 243908 | 4878 |
| Profesional | 13 | Pesos | 225832 | 4517 |
| Tecnico | 10 | Pesos | 284476 | 5690 |
| Tecnico | 11 | Pesos | 263420 | 5268 |
| Técnico | 12 | Pesos | 243908 | 4878 |
| Técnico | 13 | Pesos | 225832 | 4517 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 243908 | 4878 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 225832 | 4517 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 209070 | 4181 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 193597 | 3872 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 179221 | 3584 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 165951 | 3319 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 153664 | 3073 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 143614 | 2872 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 134225 | 2685 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | 125432 | 2509 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | 117235 | 2345 |
| Auxiliar | 23 | Pesos | 109565 | 2191 |
Escala de incentivos y metas
| Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
| Directivo | 4 | Pesos | 401.894 |
| Profesional | 4 | Pesos | 353.780 |
| Profesional | 5 | Pesos | 331.534 |
| Profesional | 6 | Pesos | 307.518 |
| Profesional | 7 | Pesos | 287.147 |
| Profesional | 8 | Pesos | 260.706 |
| Profesional | 9 | Pesos | 239.169 |
| Profesional | 10 | Pesos | 218.967 |
| Profesional | 11 | Pesos | 200.928 |
| Profesional | 12 | Pesos | 184.387 |
| Profesional | 13 | Pesos | 169.791 |
| Tecnico | 10 | Pesos | 114.552 |
| Tecnico | 11 | Pesos | 108.698 |
| Técnico | 12 | Pesos | 103.221 |
| Técnico | 13 | Pesos | 98.198 |
| Administrativo | 12 | Pesos | 103.221 |
| Administrativo | 13 | Pesos | 98.198 |
| Administrativo | 14 | Pesos | 93.450 |
| Administrativo | 15 | Pesos | 88.368 |
| Administrativo | 16 | Pesos | 82.898 |
| Administrativo | 17 | Pesos | 79.198 |
| Administrativo | 18 | Pesos | 75.432 |
| Administrativo | 19 | Pesos | 72.041 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | 67.776 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | 64.245 |
| Auxiliar | 22 | Pesos | 59.547 |
| Auxiliar | 23 | Pesos | 54.407 |