GRADO 7 DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
DATOS ETAPA I: FORMACIÓN PROFESIONAL
RUT Puntaje Bruto Conclusión
1 81966192 14 Pasa a etapa II
2 86317680 12 Pasa a etapa II
3 90378139 10 No Pasa a etapa II
4 106379432 14 Pasa a etapa II
5 117295133 14 Pasa a etapa II
6 117571394 15 Pasa a etapa II
7 127786100 19 Pasa a etapa II
8 127787050 14 Pasa a etapa II
9 128882847 15 Pasa a etapa II
10 130009778 17 Pasa a etapa II
11 135322407 20 Pasa a etapa II
12 136446746 15 Pasa a etapa II
13 136716964 12 Pasa a etapa II
14 140393169 12 Pasa a etapa II
15 140830658 18 Pasa a etapa II
16 141232126 13 Pasa a etapa II
17 141569503 13 Pasa a etapa II
18 142453355 14 Pasa a etapa II
19 145154790 10 No Pasa a etapa II
20 158038129 15 Pasa a etapa II
21 158288699 10 No Pasa a etapa II
22 159169383 15 Pasa a etapa II
23 159180077 14 Pasa a etapa II
24 162524593 14 Pasa a etapa II
25 163365154 19 Pasa a etapa II
26 164919005 10 No Pasa a etapa II
27 166710103 15 Pasa a etapa II
28 169279284 12 Pasa a etapa II
29 170667093 12 Pasa a etapa II
30 171284554 12 Pasa a etapa II
31 175053654 14 Pasa a etapa II
32 175944761 12 Pasa a etapa II
33 179829274 20 Pasa a etapa II
34 180419519 0 No Pasa a etapa II
35 183764934 17 Pasa a etapa II
36 190595846 15 Pasa a etapa II
37 12005709K 17 Pasa a etapa II
38 12442299K 19 Pasa a etapa II
39 12972871K 12 Pasa a etapa II
40 15459762K 14 Pasa a etapa II
41 16154938K 13 Pasa a etapa II