Estamos en:Revisión de Admisibilidad
|
Manual de Postulación |
Res.Exe 225, Bases |
CULTURA ESPACIOS CULTURALES
Fondos Destinados a los siguientes Espacios Culturales
ESPACIO CULTURAL | COMUNA | |
1 | Centro Cultural Oriente | Rancagua |
2 | Centro Cultural Baquedano | Rancagua |
3 | Espacio Cultural Iglesia de la Merced | Rancagua |
4 | Centro Cultural Machalí | Machalí |
5 | Centro Cultural Agustín Ross | Pichilemu |
6 | Centro Cultural Rosario | Rengo |
7 | Teatro Municipal de Nancagua | Nancagua |
8 | Estación Cultural de Peralillo | Peralillo |
9 | Centro Cultural de Pumanque | Pumanque |
10 | Centro Cívico y Cultural de Lolol | Lolol |
11 | Centro Cultural San Fernando | San Fernando |
12 | Casa de la Cultura Codegua | Codegua |
13 | Centro Cívico y Cultural de Malloa | Malloa |
14 | Casa de la Cultura de Rancagua | Rancagua |
15 | Casa de la Cultura de Pichidegua | Pichidegua |
16 | Pergola Cultura Placilla | Placilla |
17 | Casa de la Cultura La Estrella | La Estrella |
18 | Casa de la Cultura de Chimbarongo | Chimbarongo |
19 | Teatro Regional de Rancagua | Rancagua |
20 | Teatro Municipal de Chépica | Chépica |
21 | Teatro Municipal de San Vicente | San Vicente |
22 | Teatro Municipal de Olivar | Olivar |
23 | Teatro Municipal de Peumo | Peumo |
24 | Teatro Municipal de Coinco | Coinco |
25 | Teatro Municipal de Rengo | Rengo |
26 | Teatro Municipal de Nancagua | Nancagua |
27 | Teatro Municipal de Palmilla | Palmilla |
28 | Teatro Municipal de Requinoa | Requinoa |
29 | Salón Parque Los Tacos | Coltauco |
30 | Casona Cultural Agustín Echeñique | Peralillo |
31 | Municipalidad de Paredones | Paredones |
32 | Muncipalidad de Navidad | Navidad |
33 | Municipalidad de Santa Cruz | Santa Cruz |
34 | Municipalidad de Marchigue | Marchigue |
35 | Museo Casa 1 de Coya | Machalí |
36 | Teatro Municipal de Graneros | Graneros |
37 | Casona Cultural Agustín Echeñique | Peralillo |
38 | Centro Cultural Ohiggins de Pilay | San Fco Mostazal |
39 | Municipalidad de Quinta de Tilcoco | Quinta de Tilcoco |
40 | Municipalidad de Litueche | Litueche |
CONSULTAS
Unidad FNDR 7%
Fono: 722 205951
- Encargada Unidad 7% Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Cultura Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Deportes Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Deporte Alto Rendimiento Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
- Seguridad Ciudadana Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.