GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Reyes Rodriguez Hector Rafael

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 27 Pesos $ 84.043 10 Pesos $ 37.353
Febrero 17 Pesos $ 52.916 3 Pesos $ 11.206
Marzo 18 Pesos $ 56.571 10 Pesos $ 37.714
Abril 20 Pesos $ 62.857 5 Pesos $ 18.857
Mayo 20 Pesos $ 62.857 13 Pesos $ 49.028
Junio 39 Pesos $ 122.570 2 Pesos $ 7.543
Julio 30 Pesos $ 94.285 4 Pesos $ 15.086
Agosto 22 Pesos $ 69.142 8 Pesos $ 30.171
Septiembre 40 Pesos $ 125.713 17 Pesos $ 64.114
Octubre 31 Pesos $ 97.428 4 Pesos $ 15.086
Noviembre 0 Pesos $ - 0 Pesos $ -
Diciembre 91 Pesos $ 266.813 20 Pesos $ 75.428

Volver
print